全球时间对照表
查看不同时区的时间对应关系
| 偏移 | 中国时间 (UTC+8) | 英国 🇬🇧 冬令时 (GMT) | 英国 🇬🇧 夏令时 (BST) | 美国东部 🇺🇸 冬令时 (EST) | 美国东部 🇺🇸 夏令时 (EDT) | 迪拜 🇦🇪 UTC+4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12 | 00:00 | 16:00 9月17日 | 17:00 9月17日 | 11:00 9月17日 | 12:00 9月17日 | 20:00 9月17日 |
| -11 | 01:00 | 17:00 9月17日 | 18:00 9月17日 | 12:00 9月17日 | 13:00 9月17日 | 21:00 9月17日 |
| -10 | 02:00 | 18:00 9月17日 | 19:00 9月17日 | 13:00 9月17日 | 14:00 9月17日 | 22:00 9月17日 |
| -9 | 03:00 | 19:00 9月17日 | 20:00 9月17日 | 14:00 9月17日 | 15:00 9月17日 | 23:00 9月17日 |
| -8 | 04:00 | 20:00 9月17日 | 21:00 9月17日 | 15:00 9月17日 | 16:00 9月17日 | 00:00 |
| -7 | 05:00 | 21:00 9月17日 | 22:00 9月17日 | 16:00 9月17日 | 17:00 9月17日 | 01:00 |
| -6 | 06:00 | 22:00 9月17日 | 23:00 9月17日 | 17:00 9月17日 | 18:00 9月17日 | 02:00 |
| -5 | 07:00 | 23:00 9月17日 | 00:00 | 18:00 9月17日 | 19:00 9月17日 | 03:00 |
| -4 | 08:00 | 00:00 | 01:00 | 19:00 9月17日 | 20:00 9月17日 | 04:00 |
| -3 | 09:00 | 01:00 | 02:00 | 20:00 9月17日 | 21:00 9月17日 | 05:00 |
| -2 | 10:00 | 02:00 | 03:00 | 21:00 9月17日 | 22:00 9月17日 | 06:00 |
| -1 | 11:00 | 03:00 | 04:00 | 22:00 9月17日 | 23:00 9月17日 | 07:00 |
| 0 | 12:00 | 04:00 | 05:00 | 23:00 9月17日 | 00:00 | 08:00 |
| +1 | 13:00 | 05:00 | 06:00 | 00:00 | 01:00 | 09:00 |
| +2 | 14:00 | 06:00 | 07:00 | 01:00 | 02:00 | 10:00 |
| +3 | 15:00 | 07:00 | 08:00 | 02:00 | 03:00 | 11:00 |
| +4 | 16:00 | 08:00 | 09:00 | 03:00 | 04:00 | 12:00 |
| +5 | 17:00 | 09:00 | 10:00 | 04:00 | 05:00 | 13:00 |
| +6 | 18:00 | 10:00 | 11:00 | 05:00 | 06:00 | 14:00 |
| +7 | 19:00 | 11:00 | 12:00 | 06:00 | 07:00 | 15:00 |
| +8 | 20:00 | 12:00 | 13:00 | 07:00 | 08:00 | 16:00 |
| +9 | 21:00 | 13:00 | 14:00 | 08:00 | 09:00 | 17:00 |
| +10 | 22:00 | 14:00 | 15:00 | 09:00 | 10:00 | 18:00 |
| +11 | 23:00 | 15:00 | 16:00 | 10:00 | 11:00 | 19:00 |
| +12 | 00:00 9月19日 | 16:00 | 17:00 | 11:00 | 12:00 | 20:00 |
夏令时规则
- 英国 🇬🇧: 3月最后一个周日 01:00 GMT 到 10月最后一个周日 01:00 GMT
- 美国东部 🇺🇸: 3月第二个周日 02:00 到 11月第一个周日 02:00
- 中国 🇨🇳: 无
- 迪拜 🇦🇪: 无